| 20 новых изображений (по убыванию) | ||||
| Приезд гостей 15 Просмотров : 180 | Приезд гостей 14 Просмотров: 158 | |||
| Приезд гостей 13 Просмотров : 164 | Приезд гостей 12 Просмотров: 152 | |||
| Приезд гостей 11 Просмотров : 167 | Приезд гостей 10 Просмотров: 157 | |||
| Приезд гостей 9 Просмотров : 167 | Приезд гостей 8 Просмотров: 164 | |||
| Приезд гостей 7 Просмотров : 190 | Приезд гостей 6 Просмотров: 203 | |||
| Приезд гостей 5 Просмотров : 204 | Приезд гостей 4 Просмотров: 210 | |||
| Приезд гостей 3 Просмотров : 170 | Приезд гостей 2 Просмотров: 180 | |||
| Приезд гостей 1 Просмотров : 164 | Приезд гостей 0 Просмотров: 198 | |||
| Открытие кафедры РЗА 15 Просмотров : 221 | Открытие кафедры РЗА 14 Просмотров: 223 | |||
| Открытие кафедры РЗА 13 Просмотров : 251 | Открытие кафедры РЗА 12 Просмотров: 180 | |||
| << [Первая] < [Предыдущая] 1 2 3 [Следующая] > [Последняя] >> | ||||
| Главная |
| История кафедры РЗА |
| Заведущий кафедры |
| Контакты |
| Галерея |
| Гостевая |
|
Передача энергии к электродвигателям по проводам сделала заманчивой идею увеличения расстояния между источником и приемником. Начались и теоретические исследования в этой области, и практические шаги по передаче энергии, разумеется, постоянного тока. |
|
| Подробнее... |